Ceramic Foam Filters

Ceramic foam filters are also called ceramic filters for foundry in some countries. It is a very important type of foundry filters in the molten metal filtration history. Basically there are 3 different filters listed below.
- Glass fiber
- Strainer(honeycomb extruded filter)
- Ceramic foam filter
As the first and second generation foundry filters, glass fiber and strainer(also called extruded filter) are still in the application in foundries today. Compared to glass fiber and strainer, ceramic foam filters are widely used in precision casting because of its better compressive strength, higher temperature resistance, excellent non-metal inclusion removal property, the capability of converting turbulence to laminar flow and good thermal shock resistance. It can be divided into 3 different categories according to the material content and the application. Silicon carbide based ceramic foam filter is mainly used for grey iron, ductile iron, copper molten metal filtration. The three-dimensional structure can obviously remove the non-metal inclusion during the casting process. The big inclusion particles are blocked and captured by the pores and small size inclusion is adhering to the surface of the filter itself.
Normally, the refractory temperature of the ceramic foam filters varies according to different applications.
- Silicon Carbide Based-For Iron Casting: 1,500 ℃ (max)
- Zirconia Based-For Steel Casting: 1,700 ℃ (max)
- Alumina Based-For Aluminum Casting: 1,200 ℃ (max)
Ceramic Foam Filter Thermal Shock Resistance Testing
Thermal shock resistance is one of the most important properties of ceramic foam filters. Nobody knows it is good or bad only from its looking. In this video, you can see how this property is tested in our lab. There’re mainly 2 cooling methods during testing, natural air cooling and fast water cooling. The latter is much more strict to ceramic foam filters thermal shock and other properties.
- Put ceramic foam filter into 1100℃ kiln for 2 minutes.
- Put it into room temperature water directly.
- Check if there are cracks on the surface of the filter.
- It can pass only if there are no small cracks recognized by eyes.
Silicon Carbide Ceramic Foam Filters Specification / Technical Data Sheet

- Color: light grey
- Pore Size: 10ppi-30ppi
- Porosity: >=80%
- Bulk Density: 0.4-0.5 g/cm3
- Compressive Strength: >=1 Mpa
- Thermal Shock Resistance: 3 times (1100 degree C air cooling)
- Casting Refractory: <1460 degree C
- Dimension Tolerance: length, width OR diameter (-1.5mm, +0.5mm) , thickness(-1mm,+0.5mm) OR per request
- Application: grey iron, ductile iron or SG iron, copper, aluminum molten metal filtration
Silicon Carbide Ceramic Foam Filters Packaging and Packing
- Inner Box: cardboard tray
- Outer Box: neutral corrugated carton
- Carton Size: 470x395x265 mm (LxWxH)
- Pallet: non-wood pallet
- Pallet Size:
- 1240x1000x120 mm-Standard
- 1240x 500×120 mm-Small
- Ctn/Plt: 42 ctn/plt(6ctn/layer x 7 layers)-Standard Pallet
- 12 ctn/plt(3ctn x 4 layers)-Small pallet
- Standard Pallet Dimension: 1240x1000x1975 mm(42 ctn)
- Measurement: 2.45CBM/plt(Standard)
- 1×20’FCL: 10PLTS/24.5CBM
- 1×40’FCL: 20PLTS/49.0CBM
TYPE | SPECS(MM) | N.W(KGS) | G.W(KGS) | PCS/CTN | hf:tags |
---|---|---|---|---|---|
SiC Based | SiC D90*22-30ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 160 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D90*22-20ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 160 | 20ppi grey-iron regular-size |
SiC Based | SiC D90*22-10ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 160 | 10ppi regular-size sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D90*20-30ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 176 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D90*20-20ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 176 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D90*20-10ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 176 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D80*22-30ppi | 8.8 kg/ctn | 10.8 kg/ctn | 176 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D80*22-20ppi | 8.8 kg/ctn | 10.8 kg/ctn | 176 | 20ppi grey-iron regular-size |
SiC Based | SiC D80*22-10ppi | 8.8 kg/ctn | 10.8 kg/ctn | 176 | 10ppi regular-size sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D80*20-30ppi | 8.7 kg/ctn | 10.7 kg/ctn | 192 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D80*20-20ppi | 8.7 kg/ctn | 10.7 kg/ctn | 192 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D80*20-10ppi | 8.7 kg/ctn | 10.7 kg/ctn | 192 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D80*15-30ppi | 9 kg/ctn | 11 kg/ctn | 264 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D80*15-20ppi | 9 kg/ctn | 11 kg/ctn | 264 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D80*15-10ppi | 9 kg/ctn | 11 kg/ctn | 264 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D80*14-30ppi | 8.9 kg/ctn | 10.9 kg/ctn | 280 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D80*14-20ppi | 8.9 kg/ctn | 10.9 kg/ctn | 280 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D80*14-10ppi | 8.9 kg/ctn | 10.9 kg/ctn | 280 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D75*25-30ppi | 11.9 kg/ctn | 13.9 kg/ctn | 240 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D75*25-20ppi | 11.9 kg/ctn | 13.9 kg/ctn | 240 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D75*25-10ppi | 11.9 kg/ctn | 13.9 kg/ctn | 240 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D75*22-30ppi | 12.1 kg/ctn | 14.1 kg/ctn | 276 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D75*22-20ppi | 12.1 kg/ctn | 14.1 kg/ctn | 276 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D75*22-10ppi | 12.1 kg/ctn | 14.1 kg/ctn | 276 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D75*20-30ppi | 11.9 kg/ctn | 13.9 kg/ctn | 300 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D75*20-20ppi | 11.9 kg/ctn | 13.9 kg/ctn | 300 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D75*20-10ppi | 11.9 kg/ctn | 13.9 kg/ctn | 300 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D75*15-30ppi | 12.2 kg/ctn | 14.2 kg/ctn | 408 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D75*15-20ppi | 12.2 kg/ctn | 14.2 kg/ctn | 408 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D75*15-10ppi | 12.2 kg/ctn | 14.2 kg/ctn | 408 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D70*22-30ppi | 11.4 kg/ctn | 13.4 kg/ctn | 300 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D70*22-20ppi | 11.4 kg/ctn | 13.4 kg/ctn | 300 | 20ppi grey-iron regular-size |
SiC Based | SiC D70*22-10ppi | 11.4 kg/ctn | 13.4 kg/ctn | 300 | 10ppi regular-size sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D70*20-30ppi | 11.4 kg/ctn | 13.4 kg/ctn | 330 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D70*20-20ppi | 11.4 kg/ctn | 13.4 kg/ctn | 330 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D70*20-10ppi | 11.4 kg/ctn | 13.4 kg/ctn | 330 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D70*15-30ppi | 11.7 kg/ctn | 13.7 kg/ctn | 450 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D70*15-20ppi | 11.7 kg/ctn | 13.7 kg/ctn | 450 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D70*15-10ppi | 11.7 kg/ctn | 13.7 kg/ctn | 450 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D70*13-30ppi | 11.5 kg/ctn | 13.5 kg/ctn | 510 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D70*13-20ppi | 11.5 kg/ctn | 13.5 kg/ctn | 510 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D70*13-10ppi | 11.5 kg/ctn | 13.5 kg/ctn | 510 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D60*22-30ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 360 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D60*22-20ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 360 | 20ppi grey-iron regular-size |
SiC Based | SiC D60*22-10ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 360 | 10ppi regular-size sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D60*20-30ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 396 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D60*20-20ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 396 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D60*20-10ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 396 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D60*15-30ppi | 10.3 kg/ctn | 12.3 kg/ctn | 540 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D60*15-20ppi | 10.3 kg/ctn | 12.3 kg/ctn | 540 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D60*15-10ppi | 10.3 kg/ctn | 12.3 kg/ctn | 540 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D60*13-30ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 612 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D60*13-20ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 612 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D60*13-10ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 612 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D55*20-30ppi | 12 kg/ctn | 14 kg/ctn | 560 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D55*20-20ppi | 12 kg/ctn | 14 kg/ctn | 560 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D55*20-10ppi | 12 kg/ctn | 14 kg/ctn | 560 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D55*15-30ppi | 12.6 kg/ctn | 14.6 kg/ctn | 784 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D55*15-20ppi | 12.6 kg/ctn | 14.6 kg/ctn | 784 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D55*15-10ppi | 12.6 kg/ctn | 14.6 kg/ctn | 784 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D50*22-30ppi | 10.9 kg/ctn | 12.9 kg/ctn | 560 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D50*22-20ppi | 10.9 kg/ctn | 12.9 kg/ctn | 560 | 20ppi grey-iron regular-size |
SiC Based | SiC D50*22-10ppi | 10.9 kg/ctn | 12.9 kg/ctn | 560 | 10ppi regular-size sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D50*20-30ppi | 10.9 kg/ctn | 12.9 kg/ctn | 616 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D50*20-20ppi | 10.9 kg/ctn | 12.9 kg/ctn | 616 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D50*20-10ppi | 10.9 kg/ctn | 12.9 kg/ctn | 616 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D50*18-30ppi | 10.7 kg/ctn | 12.7 kg/ctn | 672 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D50*18-20ppi | 10.7 kg/ctn | 12.7 kg/ctn | 672 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D50*18-10ppi | 10.7 kg/ctn | 12.7 kg/ctn | 672 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D50*15-30ppi | 11.1 kg/ctn | 13.1 kg/ctn | 840 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D50*15-20ppi | 11.1 kg/ctn | 13.1 kg/ctn | 840 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D50*15-10ppi | 11.1 kg/ctn | 13.1 kg/ctn | 840 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D50*13-30ppi | 10.9 kg/ctn | 12.9 kg/ctn | 952 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D50*13-20ppi | 10.9 kg/ctn | 12.9 kg/ctn | 952 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D50*13-10ppi | 10.9 kg/ctn | 12.9 kg/ctn | 952 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D50*12.5-30ppi | 11.1 kg/ctn | 13.1 kg/ctn | 1,008 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D50*12.5-20ppi | 11.1 kg/ctn | 13.1 kg/ctn | 1,008 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D50*12.5-10ppi | 11.1 kg/ctn | 13.1 kg/ctn | 1,008 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D50*12-30ppi | 11.5 kg/ctn | 13.5 kg/ctn | 1,080 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D50*12-20ppi | 11.5 kg/ctn | 13.5 kg/ctn | 1,080 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D50*12-10ppi | 11.5 kg/ctn | 13.5 kg/ctn | 1,080 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D48*20-30ppi | 10 kg/ctn | 12 kg/ctn | 616 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D48*20-20ppi | 10 kg/ctn | 12 kg/ctn | 616 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D48*20-10ppi | 10 kg/ctn | 12 kg/ctn | 616 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D45*11-30ppi | 12.6 kg/ctn | 14.6 kg/ctn | 1,600 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D45*11-20ppi | 12.6 kg/ctn | 14.6 kg/ctn | 1,600 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D45*11-10ppi | 12.6 kg/ctn | 14.6 kg/ctn | 1,600 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D43*13-30ppi | 11.9 kg/ctn | 13.9 kg/ctn | 1,400 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D43*13-20ppi | 11.9 kg/ctn | 13.9 kg/ctn | 1,400 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D43*13-10ppi | 11.9 kg/ctn | 13.9 kg/ctn | 1,400 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D42*12-30ppi | 11.2 kg/ctn | 13.2 kg/ctn | 1,500 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D42*12-20ppi | 11.2 kg/ctn | 13.2 kg/ctn | 1,500 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D42*12-10ppi | 11.2 kg/ctn | 13.2 kg/ctn | 1,500 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D40*22-30ppi | 10.6 kg/ctn | 12.6 kg/ctn | 850 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D40*22-20ppi | 10.6 kg/ctn | 12.6 kg/ctn | 850 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D40*22-10ppi | 10.6 kg/ctn | 12.6 kg/ctn | 850 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D40*20-30ppi | 10.7 kg/ctn | 12.7 kg/ctn | 950 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D40*20-20ppi | 10.7 kg/ctn | 12.7 kg/ctn | 950 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D40*20-10ppi | 10.7 kg/ctn | 12.7 kg/ctn | 950 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D40*18-30ppi | 10.2 kg/ctn | 12.2 kg/ctn | 1,000 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D40*18-20ppi | 10.2 kg/ctn | 12.2 kg/ctn | 1,000 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D40*18-10ppi | 10.2 kg/ctn | 12.2 kg/ctn | 1,000 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D40*15-30ppi | 11 kg/ctn | 13 kg/ctn | 1,300 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D40*15-20ppi | 11 kg/ctn | 13 kg/ctn | 1,300 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D40*15-10ppi | 11 kg/ctn | 13 kg/ctn | 1,300 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D40*12.5-30ppi | 10.6 kg/ctn | 12.6 kg/ctn | 1,500 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D40*12.5-20ppi | 10.6 kg/ctn | 12.6 kg/ctn | 1,500 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D40*12.5-10ppi | 10.6 kg/ctn | 12.6 kg/ctn | 1,500 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D40*11-30ppi | 10.6 kg/ctn | 12.6 kg/ctn | 1,700 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D40*11-20ppi | 10.6 kg/ctn | 12.6 kg/ctn | 1,700 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D40*11-10ppi | 10.6 kg/ctn | 12.6 kg/ctn | 1,700 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D38*20-30ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 990 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D38*20-20ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 990 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D38*20-10ppi | 10.1 kg/ctn | 12.1 kg/ctn | 990 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D33*20-30ppi | 8.5 kg/ctn | 10.5 kg/ctn | 1,100 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D33*20-20ppi | 8.5 kg/ctn | 10.5 kg/ctn | 1,100 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D33*20-10ppi | 8.5 kg/ctn | 10.5 kg/ctn | 1,100 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D30*22-30ppi | 7.7 kg/ctn | 9.7 kg/ctn | 1,100 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D30*22-20ppi | 7.7 kg/ctn | 9.7 kg/ctn | 1,100 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D30*22-10ppi | 7.7 kg/ctn | 9.7 kg/ctn | 1,100 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D30*18-30ppi | 7.6 kg/ctn | 9.6 kg/ctn | 1,320 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D30*18-20ppi | 7.6 kg/ctn | 9.6 kg/ctn | 1,320 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D30*18-10ppi | 7.6 kg/ctn | 9.6 kg/ctn | 1,320 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D30*15-30ppi | 7.9 kg/ctn | 9.9 kg/ctn | 1,650 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D30*15-20ppi | 7.9 kg/ctn | 9.9 kg/ctn | 1,650 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D30*15-10ppi | 7.9 kg/ctn | 9.9 kg/ctn | 1,650 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D150*30-30ppi | 9.5 kg/ctn | 11.5 kg/ctn | 40 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D150*30-20ppi | 9.5 kg/ctn | 11.5 kg/ctn | 40 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D150*30-10ppi | 9.5 kg/ctn | 11.5 kg/ctn | 40 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D125*25-30ppi | 11.6 kg/ctn | 13.6 kg/ctn | 84 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D125*25-20ppi | 11.6 kg/ctn | 13.6 kg/ctn | 84 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D125*25-10ppi | 11.6 kg/ctn | 13.6 kg/ctn | 84 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D100*25-30ppi | 11 kg/ctn | 13 kg/ctn | 124 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D100*25-20ppi | 11 kg/ctn | 13 kg/ctn | 124 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D100*25-10ppi | 11 kg/ctn | 13 kg/ctn | 124 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC D100*22-30ppi | 11.2 kg/ctn | 13.2 kg/ctn | 144 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC D100*22-20ppi | 11.2 kg/ctn | 13.2 kg/ctn | 144 | 20ppi grey-iron regular-size |
SiC Based | SiC D100*22-10ppi | 11.2 kg/ctn | 13.2 kg/ctn | 144 | 10ppi regular-size sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 90*60*20-30ppi | 12.8 kg/ctn | 14.8 kg/ctn | 264 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 90*60*20-20ppi | 12.8 kg/ctn | 14.8 kg/ctn | 264 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 90*60*20-10ppi | 12.8 kg/ctn | 14.8 kg/ctn | 264 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 90*50*12.5-30ppi | 14.6 kg/ctn | 16.6 kg/ctn | 576 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 90*50*12.5-20ppi | 14.6 kg/ctn | 16.6 kg/ctn | 576 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 90*50*12.5-10ppi | 14.6 kg/ctn | 16.6 kg/ctn | 576 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 82*82*22-30ppi | 11.7 kg/ctn | 13.7 kg/ctn | 176 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 82*82*22-20ppi | 11.7 kg/ctn | 13.7 kg/ctn | 176 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 82*82*22-10ppi | 11.7 kg/ctn | 13.7 kg/ctn | 176 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 82*82*13-30ppi | 11.3 kg/ctn | 13.3 kg/ctn | 288 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 82*82*13-20ppi | 11.3 kg/ctn | 13.3 kg/ctn | 288 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 82*82*13-10ppi | 11.3 kg/ctn | 13.3 kg/ctn | 288 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 75*75*25-30ppi | 15.2 kg/ctn | 17.2 kg/ctn | 240 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 75*75*25-20ppi | 15.2 kg/ctn | 17.2 kg/ctn | 240 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 75*75*25-10ppi | 15.2 kg/ctn | 17.2 kg/ctn | 240 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 75*75*22-30ppi | 15.4 kg/ctn | 17.4 kg/ctn | 276 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 75*75*22-20ppi | 15.4 kg/ctn | 17.4 kg/ctn | 276 | 20ppi grey-iron regular-size |
SiC Based | SiC 75*75*22-10ppi | 15.4 kg/ctn | 17.4 kg/ctn | 276 | 10ppi regular-size sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 75*75*20-30ppi | 15.2 kg/ctn | 17.2 kg/ctn | 300 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 75*75*20-20ppi | 15.2 kg/ctn | 17.2 kg/ctn | 300 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 75*75*20-10ppi | 15.2 kg/ctn | 17.2 kg/ctn | 300 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 75*75*15-30ppi | 15.5 kg/ctn | 17.5 kg/ctn | 408 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 75*75*15-20ppi | 15.5 kg/ctn | 17.5 kg/ctn | 408 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 75*75*15-10ppi | 15.5 kg/ctn | 17.5 kg/ctn | 408 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 70*70*22-30ppi | 14.6 kg/ctn | 16.6 kg/ctn | 300 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 70*70*22-20ppi | 14.6 kg/ctn | 16.6 kg/ctn | 300 | 20ppi grey-iron regular-size |
SiC Based | SiC 70*70*22-10ppi | 14.6 kg/ctn | 16.6 kg/ctn | 300 | 10ppi regular-size sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 70*50*15-30ppi | 14.2 kg/ctn | 16.2 kg/ctn | 600 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 70*50*15-20ppi | 14.2 kg/ctn | 16.2 kg/ctn | 600 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 70*50*15-10ppi | 14.2 kg/ctn | 16.2 kg/ctn | 600 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 66*66*16-30ppi | 13.7 kg/ctn | 15.7 kg/ctn | 438 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 66*66*16-20ppi | 13.7 kg/ctn | 15.7 kg/ctn | 438 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 66*66*16-10ppi | 13.7 kg/ctn | 15.7 kg/ctn | 438 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 66*60*13-30ppi | 12.2 kg/ctn | 14.2 kg/ctn | 528 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 66*60*13-20ppi | 12.2 kg/ctn | 14.2 kg/ctn | 528 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 66*60*13-10ppi | 12.2 kg/ctn | 14.2 kg/ctn | 528 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 65*65*22-30ppi | 14.1 kg/ctn | 16.1 kg/ctn | 336 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 65*65*22-20ppi | 14.1 kg/ctn | 16.1 kg/ctn | 336 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 65*65*22-10ppi | 14.1 kg/ctn | 16.1 kg/ctn | 336 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 60*60*22-30ppi | 12.8 kg/ctn | 14.8 kg/ctn | 360 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 60*60*22-20ppi | 12.8 kg/ctn | 14.8 kg/ctn | 360 | 20ppi grey-iron regular-size |
SiC Based | SiC 60*60*22-10ppi | 12.8 kg/ctn | 14.8 kg/ctn | 360 | 10ppi regular-size sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 60*60*16-30ppi | 13.1 kg/ctn | 15.1 kg/ctn | 504 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 60*60*16-20ppi | 13.1 kg/ctn | 15.1 kg/ctn | 504 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 60*60*16-10ppi | 13.1 kg/ctn | 15.1 kg/ctn | 504 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 60*60*15-30ppi | 13.1 kg/ctn | 15.1 kg/ctn | 540 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 60*60*15-20ppi | 13.1 kg/ctn | 15.1 kg/ctn | 540 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 60*60*15-10ppi | 13.1 kg/ctn | 15.1 kg/ctn | 540 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 60*40*15-30ppi | 14.6 kg/ctn | 16.6 kg/ctn | 900 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 60*40*15-20ppi | 14.6 kg/ctn | 16.6 kg/ctn | 900 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 60*40*15-10ppi | 14.6 kg/ctn | 16.6 kg/ctn | 900 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 55*55*25-30ppi | 13.1 kg/ctn | 15.1 kg/ctn | 384 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 55*55*25-20ppi | 13.1 kg/ctn | 15.1 kg/ctn | 384 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 55*55*25-10ppi | 13.1 kg/ctn | 15.1 kg/ctn | 384 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 55*55*22-30ppi | 15.3 kg/ctn | 17.3 kg/ctn | 512 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 55*55*22-20ppi | 15.3 kg/ctn | 17.3 kg/ctn | 512 | 20ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 55*55*22-10ppi | 15.3 kg/ctn | 17.3 kg/ctn | 512 | 10ppi sg-iron-ductile-iron |
SiC Based | SiC 55*55*15-30ppi | 16 kg/ctn | 18 kg/ctn | 784 | 30ppi grey-iron |
SiC Based | SiC 55*55*15-20ppi | 16 kg/ctn | 18 kg/ctn | 784 | 20ppi grey-iron |
